X
ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 หนองแดงน้อย | 37 | 19 | 56 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 56 |
| หมู่ที่ 2 โคกมั่งงอย | 415 | 439 | 854 | 0 | 0 | 0 | 415 | 439 | 854 |
| หมู่ที่ 3 โนนประดู่ | 339 | 308 | 647 | 1 | 0 | 1 | 340 | 308 | 648 |
| หมู่ที่ 4 หนองโน | 280 | 299 | 579 | 0 | 0 | 0 | 280 | 299 | 579 |
| หมู่ที่ 5 โสกกกแดง | 119 | 125 | 244 | 0 | 0 | 0 | 119 | 125 | 244 |
| หมู่ที่ 6 หนองเหมือดแอ่ | 279 | 305 | 584 | 1 | 0 | 1 | 280 | 305 | 585 |
| หมู่ที่ 7 หนองโนน้อย | 232 | 215 | 447 | 0 | 0 | 0 | 232 | 215 | 447 |
| หมู่ที่ 8 สระแก้ว | 217 | 214 | 431 | 0 | 0 | 0 | 217 | 214 | 431 |
| หมู่ที่ 9 หนองเม็ก | 212 | 249 | 461 | 0 | 0 | 0 | 212 | 249 | 461 |
| หมู่ที่ 10 โคกมั่งงอย | 378 | 395 | 773 | 1 | 1 | 2 | 379 | 396 | 775 |
| หมู่ที่ 11 หนองเหมือดแอ่ | 299 | 316 | 615 | 0 | 1 | 1 | 299 | 317 | 616 |
| หมู่ที่ 12 หนองโน | 342 | 331 | 673 | 0 | 0 | 0 | 342 | 331 | 673 |
| หมู่ที่ 13 หนองแดงน้อย | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,157 | 3,217 | 6,374 | 3 | 2 | 5 | 3,160 | 3,219 | 6,379 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
